CARTA.
PMGC 2026 · Asia Tenggara
| # | Pasukan | Jumlah |
|---|---|---|
| 01 | Team Flash | 169 |
| 02 | eArena | 122 |
| 03 | Alter Ego Ares | 120 |
| 04 | Shadow Esports | 55 |
| 05 | BEN Esports | 46 |
| 06 | Bigetron by Vitality | 41 |
| 07 | Team Pandum | 30 |
| 08 | DE Esports | 28 |
| 09 | RRQ RYU | 26 |
| 10 | AK Gold Esports | 20 |
| 11 | Maqna Esports Club | 19 |
| 11 | Yangon Galacticos | 19 |
| 13 | Vampire Esports | 14 |
| 14 | VOIN Esports | 12 |
| 15 | BOOM Esports | 10 |
| 16 | Pangeran McJoe | 8 |
| 17 | 214 Esports | 7 |
| 18 | D'Xavier | 6 |
| 18 | HYVE All Stars | 6 |
| 18 | Sharper Esports | 6 |
| 21 | Team 52 | 5 |
| 22 | HAIL Esports | 4 |
| 23 | IndieGanx by SoultanX | 2 |
| 24 | Team Nemesis | 1 |
5 teratas ialah kedudukan sementara. Kelayakan belum disahkan.
Cara mata dikira
SEA S1 + PMGO S1 + PMWC + SEA S2 + PMGO S2 = Mata PMGC
Mata perlawanan = mata kedudukan + mata penyingkiran. Kedudukan kejohanan menentukan mata PMGC. Contoh Team Flash, Hari 1: 60 + 9 + 20 + 80 + 0 = 169.
Mata PMGC mengikut kedudukan
| Kedudukan | SEA S1 | PMGO S1 | PMWC | SEA S2 | PMGO S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 60 | 75 | 130 | 120 | 150 |
| #2 | 40 | 48 | 85 | 80 | 96 |
| #3 | 26 | 30 | 55 | 55 | 60 |
| #4 | 19 | 24 | 40 | 37 | 48 |
| #5 | 14 | 18 | 30 | 28 | 36 |
| #6 | 12 | 15 | 25 | 24 | 30 |
| #7 | 10 | 13 | 20 | 20 | 26 |
| #8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| #9 | 8 | 10 | — | 15 | 20 |
| #10 | 7 | 9 | — | 14 | 18 |
| #11 | 6 | 7 | — | 12 | 14 |
| #12 | 5 | 6 | — | 9 | 12 |
| #13 | 4 | 5 | — | 7 | 10 |
| #14 | 2 | 4 | — | 4 | 8 |
| #15 | 2 | 3 | — | 4 | 6 |
| #16 | 1 | 1 | — | 2 | 2 |
Jumlah mata PMGC yang sama berkongsi kedudukan. Kaedah pemutus seri PMGC belum disahkan. Simulasi ialah anggaran. Mata PMGO S2 global kekal 0 sehingga direkodkan atau diubah dalam simulasi.
BEN mewarisi mata AZ Slumber. Shadow Esports berbeza daripada Sharper Esports, begitu juga DE Esports dengan D’Xavier. MJ merujuk Pangeran McJoe.
Sumber & kemas kini
Diambil 12 Sep, 07:43 MYT
PMGC SEA ↗
Semakan sumber 718401 · 09 Sep, 11:24 MYT
PMGO S2 SEA Finals ↗
Semakan sumber 718544 · 11 Sep, 22:22 MYT
Sumber disemak setiap 2 minit semasa aplikasi dibuka. Masa semakan mungkin berbeza daripada masa keputusan terkini. Jika sumber tergendala, data terakhir dikekalkan dan ditanda.
Data diadaptasi daripada Liquipedia · CC BY-SA 3.0. Logo milik pasukan masing-masing. Peraturan pertandingan ↗